Baracoda orKan - Barcode-Scanner1
Verfügbar
tragbar , decodiert, Bluetooth 2.0 EDR
Preis: 627,00 EUR
- Inkl. MwSt., zzgl. 9,00 EUR Versandkosten + ggf. weiterer Kosten
Marketingbeschreibung nicht verfügbar.
Allgemein
| Typ | Barcode-Scanner - tragbar |
|---|---|
| Breite | 5.7 cm |
| Tiefe | 13.4 cm |
| Höhe | 3.7 cm |
| Gewicht | 186 g |
Barcode
| Schnittstellen Typ | Bluetooth 2.0 EDR |
|---|---|
| Min. Strichcodesymbolbreite | 8.3 mil |
| Scan-Elementtyp | 2D-Imager |
| Wellenlänge der Lichtquelle | 526/626 nm |
| Scanmodus | Single Pass |
| Max. Gebrauchsdistanz | 33 cm |
| Entschlüsselungsfähigkeit | Code 93, Matrix 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, CODABLOCK, RSS-Code, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 16K, Code 2 von 5, Interleaved 2 von 5, Postnet , PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Britische Post, Kanadische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), Koreanische Post, IATA 2/5, PosiCode, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked |
| TTL Decoding | Decodiert |
| Anschlusstechnik | Drahtlos |
| Benachrichtigung bei Erfolg | Signalton, LED-Anzeige, Vibration |
| Funktionen | Mit Auslöser |
Display
| Technologie | OLED |
|---|---|
| Diagonalabmessung | 3.9 cm ( 1.54" ) |
| Bildschirmauflösung | 128 x 64 |
| Zeichenauflösung | 4 Zeilen x 16 Zeichen, 5 Zeilen x 21 Zeichen |
Prozessor
| Typ | ARM9 |
|---|
Speicher
| RAM | 128 MB |
|---|---|
| Flash | 64 MB |
Verschiedenes
| Kennzeichnung | Bluetooth Class 1, IP54 |
|---|
Stromversorgung
| Batterie | 1 x Lithium-Polymer |
|---|
Software / Systemanforderungen
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities |
|---|
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | -10 °C |
|---|---|
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% (non-condensing) |
| Drop Specification | 2 m zum Beton |